专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1518%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
849-851期 | 双 | 0849期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
846-848期 | 双 | 0848期 | 3,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
845-847期 | 单 | 0845期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
843-845期 | 双 | 0844期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
840-842期 | 双 | 0842期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
837-839期 | 双 | 0839期 | 2,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
836-838期 | 单 | 0836期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
833-835期 | 双 | 0835期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
832-834期 | 双 | 0832期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
830-832期 | 单 | 0831期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
827-829期 | 双 | 0829期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
824-826期 | 单 | 0826期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
822-824期 | 双 | 0823期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
819-821期 | 双 | 0821期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
818-820期 | 双 | 0818期 5连中 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
817-819期 | 单 | 0817期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
816-818期 | 单 | 0816期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
815-817期 | 双 | 0815期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
812-814期 | 单 | 0814期 | 5,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
809-811期 | 单 | 0811期 | 3,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
808-810期 | 单 | 0808期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
807-809期 | 双 | 0807期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
804-806期 | 单 | 0806期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
801-803期 | 单 | 0803期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
799-801期 | 单 | 0800期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
798-800期 | 双 | 0798期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
797-799期 | 单 | 0797期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
794-796期 | 单 | 0796期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
792-794期 | 双 | 0793期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
790-792期 | 单 | 0791期 | 5,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
789-791期 | 单 | 0789期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
788-790期 | 双 | 0788期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
787-789期 | 单 | 0787期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
784-786期 | 双 | 0786期 | 1,1,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
782-784期 | 单 | 0783期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
780-782期 | 双 | 0781期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
777-779期 | 双 | 0779期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
775-777期 | 单 | 0776期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
774-776期 | 双 | 0774期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
772-774期 | 双 | 0773期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
770-772期 | 双 | 0771期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
769-771期 | 单 | 0769期 | 1,6,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。